Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
CCC '05 S3 - Quantum Operations CCC 10p 34.8% 439
CCC '23 S3 - Palindromic Poster CCC 10p 15.4% 420
CCC '21 S5 - Math Homework CCC 15p 24.5% 418
CCC '96 S5 - Maximum Distance CCC 7 25.4% 417
CCC '11 S5 - Switch CCC 12p 18.3% 412
CCC '01 S4 - Cookies CCC 10 19.2% 411
CCC '18 S5 - Maximum Strategic Savings CCC 20p 26.7% 405
CCC '04 S5 - Super Plumber CCC 10p 23.8% 402
CCC '24 S2 - Heavy-Light Composition CCC 5p 61.4% 398
CCC '03 S4 - Substrings CCC 15p 7.7% 370
CCC '19 S5 - Triangle: The Data Structure CCC 20p 17.8% 357
CCC '99 S4 - A Knightly Pursuit CCC 12 18.7% 348
CCC '96 S3 - Pattern Generator CCC 5 10.7% 342
CCC '24 J5 - Harvest Waterloo CCC 7p 37.5% 327
CCC '06 S4 - Groups CCC 10 46.5% 326
CCC '01 S5 - Post's Correspondence Problem CCC 10 28.9% 315
CCC '22 S4 - Good Triplets CCC 15p 28.5% 310
CCC '24 J4 - Troublesome Keys CCC 5p 22.5% 294
CCC '10 S5 - Nutrient Tree CCC 20p 19.6% 266
CCCHK '15 J2 - What is the minimum area? CCC 5 35.3% 262
CCC '20 S5 - Josh's Double Bacon Deluxe CCC 17p 29.6% 257
CCC '23 S4 - Minimum Cost Roads CCC 15p 19.8% 254
CCC '19 S4 - Tourism CCC 20p 7.7% 248
CCOQR '16 - Stupendous Bowties CCC 10p 31.8% 247
CCCHK '15 J4 - Where to build my house? CCC 5 17.5% 247
CCC '17 S5 - RMT CCC 20p 19.2% 243
CCC '06 S2 - Attack of the CipherTexts CCC 5 5.1% 235
CCC '06 J5 - CCC Othello CCC 10p 36.0% 228
CCC '04 J5 - Fractals CCC 10 35.7% 220
CCC '97 S4 - Dynamic Dictionary Coding CCC 5 11.8% 218
CCC '02 S5 - Follow the Bouncing Ball CCC 10 13.8% 190
CCC '04 S4 - Space Turtle CCC 10p 19.7% 185
CCC '22 S5 - Good Influencers CCC 17p 32.6% 185
CCC '96 S2 - Divisibility by 11 CCC 7 6.8% 179
CCOQR '16 - Data Structure CCC 15p 22.0% 176
CCC '00 S5 - Sheep and Coyotes CCC 10p 4.1% 174
CCC '24 S3 - Swipe CCC 10p 18.0% 165
CCC '98 S3 - Mars Rover CCC 7p 16.5% 161
CCC '97 S3 - Double Knockout Competition CCC 5 10.1% 158
CCC '11 S4 - Blood Distribution CCC 15p 7.7% 155
CCC '24 S4 - Painting Roads CCC 12p 36.4% 154
CCC '02 S3 - Blindfold CCC 15 6.1% 150
CCC '98 S5 - Mountain Passage CCC 10 13.0% 148
CCCHK '15 S1 - Finding number of pairs CCC 7p 13.7% 142
CCC '06 S5 - Origin of Life CCC 15 18.7% 116
CCC '99 S2 - Year 2000 CCC 7 14.6% 105
CCC '01 S2 - Spirals (Exact Version) CCC 7 8.3% 105
CCOQR '16 - Through A Maze Darkly CCC 20p 18.3% 103
CCCHK '08 J4 - Tic-tac-toe CCC 5p 10.5% 101
CCC '98 S4 - Lottery CCC 10 9.6% 92