Problems

Problem Category Types Points AC % Users
COCI '09 Contest 4 #1 Autori COCI Implementation, String Algorithms 3 70.1% 421
COCI '09 Contest 4 #2 Planina COCI Simple Math 5 54.3% 141
COCI '09 Contest 4 #3 IKS COCI Simple Math 7 33.9% 69
COCI '09 Contest 4 #4 Ograda COCI Data Structures, Greedy Algorithms 15p 22.9% 59
COCI '09 Contest 4 #5 Kaboom COCI Ad Hoc, Dynamic Programming 12 40.4% 29
COCI '09 Contest 4 #6 Palacinke COCI Graph Theory, Intermediate Math 15 40.2% 24
COCI '09 Contest 5 #1 Sok COCI Implementation, Simple Math 3 53.1% 91
COCI '09 Contest 5 #2 Cudoviste COCI Brute Force, Implementation 5 58.8% 114
COCI '09 Contest 5 #3 Kletva COCI Simple Math 7 19.8% 35
COCI '09 Contest 5 #4 Zuma COCI Dynamic Programming 15 47.2% 75
COCI '09 Contest 5 #5 Program COCI Ad Hoc 12 30.7% 99
COCI '09 Contest 5 #6 Chuck COCI Ad Hoc 25p 21.4% 3
COCI '09 Contest 6 #1 Kajak COCI Implementation 5p 67.9% 87
COCI '09 Contest 6 #2 Natjecanje COCI Greedy Algorithms 5 25.4% 95
COCI '09 Contest 6 #3 Dosadan COCI Implementation 5 34.9% 45
COCI '09 Contest 6 #4 Xor COCI Geometry, Intermediate Math 15p 25.4% 30
COCI '09 Contest 6 #5 Holmes COCI Graph Theory 25p 29.3% 21
COCI '09 Contest 6 #6 Gremlini COCI Intermediate Math 25p 13.4% 18
COCI '09 Contest 7 #1 Spavanac COCI Ad Hoc, Implementation 5 63.1% 208
COCI '09 Contest 7 #2 Cokolada COCI Greedy Algorithms 7 44.9% 102
COCI '09 Contest 7 #3 Bakice COCI Simple Math, Simulation 12 34.6% 38
COCI '09 Contest 7 #4 Svemir COCI Graph Theory 12p 40.4% 125
COCI '09 Contest 7 #5 Kraljevi COCI Dynamic Programming 15p 26.8% 35
COCI '09 Contest 7 #6 Restoran COCI Graph Theory 20p 14.9% 5
COCI '10 Contest 1 #1 Timsko COCI Implementation 3 33.0% 109
COCI '10 Contest 1 #2 Profesor COCI Implementation 5p 38.8% 79
COCI '10 Contest 1 #3 Sretan COCI Simple Math 7 40.8% 55
COCI '10 Contest 1 #4 Ljutnja COCI Greedy Algorithms 12p 8.4% 31
COCI '10 Contest 1 #5 Tabovi COCI Greedy Algorithms 10p 51.9% 76
COCI '10 Contest 1 #6 Žabe COCI Ad Hoc 20p 33.3% 1
COCI '10 Contest 2 #1 Puž COCI Implementation, Simple Math 3p 27.3% 65
COCI '10 Contest 2 #2 Napor COCI Implementation 5p 28.7% 91
COCI '10 Contest 2 #3 Igra COCI Greedy Algorithms, Implementation 7p 20.7% 27
COCI '10 Contest 2 #4 Knjige COCI Ad Hoc 5p 39.7% 23
COCI '10 Contest 2 #5 Lunapark COCI Greedy Algorithms, Implementation 15p 23.1% 9
COCI '10 Contest 2 #6 Crni COCI Dynamic Programming 12p 55.6% 8
COCI '10 Contest 3 #1 Tablica COCI Implementation 3p 48.6% 63
COCI '10 Contest 3 #2 Zbroj COCI Implementation 3p 62.0% 82
COCI '10 Contest 3 #3 Ekipa COCI Greedy Algorithms, Implementation 5p 28.8% 43
COCI '10 Contest 3 #4 Znanstvenik COCI Implementation 7p 43.1% 24
COCI '10 Contest 3 #5 Diferencija COCI Data Structures 12p 48.0% 146
COCI '10 Contest 3 #6 Mono COCI Geometry 12p 71.0% 7
COCI '10 Contest 4 #1 Avion COCI Implementation 3p 44.5% 76
COCI '10 Contest 4 #2 Parket COCI Simple Math 5p 53.5% 55
COCI '10 Contest 4 #3 Astro COCI Ad Hoc, Implementation 7p 40.0% 21
COCI '10 Contest 4 #4 Prosjek COCI Intermediate Math 7p 16.9% 18
COCI '10 Contest 4 #5 Dugovi COCI Ad Hoc, Graph Theory 12p 35.3% 23
COCI '10 Contest 4 #6 Hrpa COCI Dynamic Programming, Game Theory, Intermediate Math 15p 46.6% 38
COCI '10 Contest 5 #1 Gljive COCI Implementation, Simple Math 3p 42.4% 56
COCI '10 Contest 5 #2 Košarka COCI Implementation, Simple Math 5p 54.0% 30