Problems

Problem Category Types Points AC % Users
COCI '18 Contest 2 #3 Deblo COCI Dynamic Programming, Graph Theory 15p 35.4% 27
COCI '18 Contest 2 #4 Maja COCI Dynamic Programming 15p 24.0% 24
COCI '18 Contest 2 #5 Sunčanje COCI Data Structures 25p 15.5% 22
COCI '18 Contest 3 #1 Magnus COCI Implementation 5 33.2% 1756
COCI '18 Contest 3 #2 Pismo COCI Implementation 5p 32.3% 38
COCI '18 Contest 3 #3 Sajam COCI Data Structures 15p 28.9% 9
COCI '18 Contest 3 #4 NLO COCI Data Structures 15 32.6% 18
COCI '18 Contest 3 #5 Praktični COCI Graph Theory 17p 10.8% 4
COCI '18 Contest 4 #1 Elder COCI Implementation 5p 37.0% 1124
COCI '18 Contest 4 #2 Wand COCI Graph Theory 7p 30.9% 162
COCI '18 Contest 4 #3 Kisik COCI Data Structures, Greedy Algorithms 12p 25.4% 72
COCI '18 Contest 4 #4 Slagalica COCI Ad Hoc 25p 0.0% 0
COCI '18 Contest 4 #5 Akvizna COCI Dynamic Programming 30p 30.0% 84
COCI '18 Contest 5 #1 Titlovi COCI String Algorithms 5 42.0% 19
COCI '18 Contest 5 #2 Jarvis COCI Implementation 5p 36.9% 153
COCI '18 Contest 5 #3 Ispit COCI String Algorithms 7p 27.1% 40
COCI '18 Contest 5 #4 Parametriziran COCI Ad Hoc 15p 18.3% 34
COCI '18 Contest 5 #5 Transport COCI Divide and Conquer, Graph Theory 25p 24.8% 25
COCI '18 Contest 6 #1 Lun COCI Implementation 5p 35.6% 20
COCI '18 Contest 6 #2 Konj COCI Implementation 7p 40.0% 11
COCI '18 Contest 6 #3 Sličice COCI Dynamic Programming 10p 52.9% 82
COCI '18 Contest 6 #4 Simfonija COCI Greedy Algorithms, Simple Math 15p 20.6% 39
COCI '18 Contest 6 #5 Mobitel COCI Dynamic Programming 20p 30.7% 20
COCI '19 Contest 1 #1 Trol COCI Implementation, Simple Math 5p 22.3% 57
COCI '19 Contest 1 #2 Lutrija COCI Implementation 12 23.8% 74
COCI '19 Contest 1 #3 Džumbus COCI Graph Theory 20p 22.2% 36
COCI '19 Contest 1 #4 Trobojnica COCI Ad Hoc 15p 11.9% 6
COCI '19 Contest 1 #5 Zoo COCI Graph Theory 12p 33.8% 42
COCI '19 Contest 2 #1 ACM COCI Implementation 5p 56.5% 11
COCI '19 Contest 2 #2 Slagalica COCI Greedy Algorithms 10p 18.2% 26
COCI '19 Contest 2 #3 Checker COCI Data Structures, Graph Theory 12p 27.3% 26
COCI '19 Contest 2 #4 Popcount COCI Ad Hoc, Data Structures 20p 13.0% 4
COCI '19 Contest 2 #5 Zvijezda COCI Geometry 20p 23.9% 32
COCI '19 Contest 3 #1 Preokret COCI Implementation 5p 18.1% 62
COCI '19 Contest 3 #2 Grudanje COCI Data Structures, Implementation 7p 46.1% 60
COCI '19 Contest 3 #3 Drvca COCI Ad Hoc, Data Structures 15p 16.7% 34
COCI '19 Contest 3 #4 Lampice COCI Graph Theory, String Algorithms 25p 13.4% 45
COCI '19 Contest 3 #5 Sob COCI Graph Theory, Intermediate Math 15p 30.8% 35
COCI '19 Contest 4 #2 Spiderman COCI Implementation, Simple Math 7p 20.2% 55
COCI '19 Contest 4 #3 Holding COCI Dynamic Programming 15p 30.0% 82
COCI '19 Contest 4 #4 Klasika COCI Data Structures, Graph Theory 17p 13.1% 60
COCI '19 Contest 4 #5 Nivelle COCI Implementation, String Algorithms 12p 46.1% 78
COCI '19 Contest 5 #1 Emacs COCI Implementation 5p 45.7% 304
COCI '19 Contest 5 #2 Političari COCI Graph Theory 7p 31.3% 97
COCI '19 Contest 5 #3 Matching COCI Data Structures, Graph Theory 35p 20.0% 5
COCI '19 Contest 5 #4 Putovanje COCI Dynamic Programming, Graph Theory 15p 36.6% 109
COCI '19 Contest 5 #5 Zapina COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 10p 56.8% 95
COCI '19 Contest 6 #1 Datum COCI Ad Hoc, Brute Force, String Algorithms 5p 35.2% 32
COCI '19 Contest 6 #2 Birmingham COCI Graph Theory, Simple Math 7p 42.6% 77
COCI '19 Contest 6 #3 Konstrukcija COCI Ad Hoc, Graph Theory 20p 28.6% 4