Problems

Problem Category Types Points AC % Users
COCI '13 Contest 2 #2 Misa COCI Implementation 5p 39.9% 214
COCI '13 Contest 2 #3 Slom COCI Ad Hoc 7p 37.0% 54
COCI '13 Contest 2 #4 Putnik COCI Dynamic Programming 12p 41.9% 181
COCI '13 Contest 2 #5 Paleta COCI Graph Theory, Intermediate Math 15p 10.5% 26
COCI '13 Contest 2 #6 Linije COCI Game Theory, Graph Theory 20p 37.7% 36
COCI '13 Contest 3 #1 Riječi COCI Implementation 5p 33.4% 1318
COCI '13 Contest 3 #2 Okvir COCI Implementation 5p 60.4% 29
COCI '13 Contest 3 #3 Rečenice COCI Implementation 7p 46.0% 23
COCI '13 Contest 3 #4 Kolinje COCI Ad Hoc, Simple Math 10p 23.3% 16
COCI '13 Contest 3 #5 Parovi COCI Dynamic Programming 12p 48.6% 26
COCI '13 Contest 3 #6 Odašiljači COCI Ad Hoc, Data Structures 17p 24.0% 4
COCI '13 Contest 4 #1 Nasljedstvo COCI Simple Math 3p 51.5% 44
COCI '13 Contest 4 #2 Gmo COCI Greedy Algorithms 5p 34.0% 44
COCI '13 Contest 4 #3 Sumo COCI Graph Theory 10p 26.1% 36
COCI '13 Contest 4 #4 Guma COCI Intermediate Math 12p 30.1% 35
COCI '13 Contest 4 #5 Čokolade COCI Ad Hoc, Simple Math 15p 16.2% 9
COCI '13 Contest 4 #6 Utrka COCI Advanced Math, Graph Theory 20p 39.3% 6
COCI '13 Contest 5 #1 Lozinka COCI Implementation 3p 52.3% 97
COCI '13 Contest 5 #2 Obilazak COCI Recursion 7p 73.2% 138
COCI '13 Contest 5 #3 Eksplozjia COCI Implementation 10p 20.5% 154
COCI '13 Contest 5 #4 Domine COCI Dynamic Programming 12p 21.6% 44
COCI '13 Contest 5 #5 Trokuti COCI Geometry 15p 24.4% 45
COCI '13 Contest 5 #6 Ladice COCI Data Structures, Graph Theory 17p 33.8% 40
COCI '13 Contest 6 #1 Vjeko COCI Implementation 3p 22.6% 51
COCI '13 Contest 6 #2 Font COCI Recursion 7p 32.5% 46
COCI '13 Contest 6 #3 Kockice COCI Implementation 7p 48.8% 14
COCI '13 Contest 6 #4 Kružnice COCI Data Structures 12p 47.0% 22
COCI '13 Contest 6 #5 Hash COCI Recursion 15p 17.5% 23
COCI '13 Contest 6 #6 Graškrižja COCI Ad Hoc, Divide and Conquer 17p 11.7% 13
COCI '14 Contest 1 #1 Prosjek COCI Simple Math 5p 58.7% 348
COCI '14 Contest 1 #2 Klopka COCI Simple Math 5p 44.9% 354
COCI '14 Contest 1 #3 Piramida COCI Ad Hoc 10p 12.1% 89
COCI '14 Contest 1 #4 Mafija COCI Greedy Algorithms 15p 18.6% 120
COCI '14 Contest 1 #5 Zabava COCI Dynamic Programming 15p 32.5% 143
COCI '14 Contest 1 #6 Kamp COCI Graph Theory 20p 35.4% 150
COCI '14 Contest 2 #1 Mobitel COCI Implementation 5p 51.4% 206
COCI '14 Contest 2 #2 Utrka COCI Implementation 5p 29.2% 784
COCI '14 Contest 2 #3 Studentsko COCI Data Structures, Divide and Conquer, Greedy Algorithms 12p 44.3% 265
COCI '14 Contest 2 #4 Bob COCI Ad Hoc 20p 29.7% 123
COCI '14 Contest 2 #5 Šuma COCI Graph Theory 20p 18.5% 72
COCI '14 Contest 2 #6 Norma COCI Data Structures 25p 17.5% 60
COCI '14 Contest 3 #1 Strojopis COCI Implementation 5p 61.9% 168
COCI '14 Contest 3 #2 Dom COCI Brute Force 7p 29.2% 155
COCI '14 Contest 3 #3 Silueta COCI Implementation, Simple Math 12p 28.6% 37
COCI '14 Contest 3 #4 Coci COCI Data Structures 15p 20.5% 209
COCI '14 Contest 3 #5 Stogovi COCI Graph Theory 15p 25.8% 200
COCI '14 Contest 3 #6 Kamioni COCI Ad Hoc 30p 15.6% 20
COCI '14 Contest 4 #1 Cesta COCI Simple Math 5p 31.6% 188
COCI '14 Contest 4 #2 Pšenica COCI Ad Hoc 7p 16.7% 114
COCI '14 Contest 4 #3 Pripreme COCI Simple Math 10p 40.1% 106