Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
CCC '12 S5 - Mouse Journey CCC 7 45.5% 1814
CCC '11 J5 - Unfriend CCC 7 46.8% 1003
CCC '03 S3 - Floor Plan CCC 7 27.8% 1951
CCC '07 S3 - Friends CCC 7 37.5% 1698
CCC '07 S4 - Waterpark CCC 7 30.9% 1499
CCC '05 J4 - Cross Spiral CCC 7p 32.6% 577
CCC '96 S2 - Divisibility by 11 CCC 7 6.8% 179
CCC '96 S5 - Maximum Distance CCC 7 25.4% 417
CCC '01 S3 - Strategic Bombing CCC 7 38.7% 1456
CCC '00 S4 - Golf CCC 7 24.4% 2297
CCC '98 S3 - Mars Rover CCC 7p 16.5% 161
CCC '99 S2 - Year 2000 CCC 7 14.6% 105
CCC '99 S3 - Divided Fractals CCC 7 16.5% 68
CCC '00 S2 - Babbling Brooks CCC 7 34.1% 2531
CCC '00 S3 - Surfing CCC 7 17.5% 620
CCC '17 S3 - Nailed It! CCC 7p 30.5% 1717
CCC '18 J5 - Choose your own path CCC 7p 24.1% 1610
CCC '01 S2 - Spirals (Exact Version) CCC 7 8.3% 105
CCCHK '15 S1 - Finding number of pairs CCC 7p 13.7% 142
CCC '21 J4 - Arranging Books CCC 7p 19.6% 1319
CCC '21 S2 - Modern Art CCC 7p 29.0% 2249
CCC '23 S2 - Symmetric Mountains CCC 7p 26.6% 813
CCC '24 J5 - Harvest Waterloo CCC 7p 37.3% 334
CCC '96 S1 - Deficient, Perfect, and Abundant CCC 5 32.3% 1893
CCC '13 S1 - From 1987 to 2013 CCC 5 45.7% 3914
CCC '14 S1 - Party Invitation CCC 5 47.1% 3524
CCC '14 S2 - Assigning Partners CCC 5 33.3% 2842
CCC '13 J4 - Time on task CCC 5 44.5% 3008
CCC '98 S1 - Censor CCC 5 37.6% 1473
CCC '05 J3 - Returning Home CCC 5 37.2% 2360
CCC '11 J2 - Who Has Seen The Wind CCC 5 25.7% 1861
CCC '11 J3 - Sumac Sequences CCC 5 43.3% 2870
CCC '06 S1 - Maternity CCC 5 37.5% 1146
CCC '06 S2 - Attack of the CipherTexts CCC 5 5.1% 237
CCC '11 S1 - English or French? CCC 5 35.5% 5757
CCC '04 J4 - Simple Encryption CCC 5 51.0% 1711
CCC '08 S1 - It's Cold Here! CCC 5 37.4% 2176
CCC '08 S2 - Pennies in the Ring CCC 5 30.5% 1183
CCC '05 S1 - Snow Calls CCC 5 43.3% 2278
CCC '05 S2 - Mouse Move CCC 5 37.2% 1684
CCC '10 J2 - Up and Down CCC 5 21.8% 2047
CCC '10 J3 - Punchy CCC 5 33.0% 1397
CCC '10 J4 - Global Warming CCC 5p 22.5% 1055
CCC '09 J2 - Old Fishin' Hole CCC 5 39.2% 1585
CCC '09 J3 - Good Times CCC 5 20.3% 1380
CCC '09 S1 - Cool Numbers CCC 5 22.8% 2026
CCC '13 S2 - Bridge Transport CCC 5 26.7% 2053
CCC '12 S2 - Aromatic Numbers CCC 5 53.2% 1708
CCC '10 S1 - Computer Purchase CCC 5 14.1% 1319
CCC '10 S2 - Huffman Encoding CCC 5 53.6% 1572