Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
CCC '03 S1 - Snakes and Ladders CCC 5 20.5% 3105
CCC '03 S2 - Poetry CCC 5 17.3% 1454
CCC '02 S1 - The Students' Council Breakfast CCC 5 39.5% 1495
CCC '02 S2 - Fraction Action CCC 5 18.9% 1879
CCC '07 S2 - Boxes CCC 5 27.5% 1210
CCC '15 S2 - Jerseys CCC 5p 26.7% 1955
CCC '15 J3 - Rövarspråket CCC 5p 38.5% 2261
CCC '15 J4 - Wait Time CCC 5 39.4% 1311
CCC '16 S2 - Tandem Bicycle CCC 5p 53.2% 3498
CCC '16 J3 - Hidden Palindrome CCC 5 45.9% 2551
CCC '16 J4 - Arrival Time CCC 5 29.0% 1676
CCCHK '15 J2 - What is the minimum area? CCC 5 35.6% 264
CCCHK '15 J3 - Queens can't attack me! CCC 5 50.6% 611
CCCHK '15 J4 - Where to build my house? CCC 5 17.5% 247
CCC '96 S3 - Pattern Generator CCC 5 10.8% 348
CCC '98 S2 - Cross Number Puzzle CCC 5 43.1% 495
CCC '01 S1 - Keeping Score CCC 5 32.7% 1502
CCC '01 S2 - Spirals CCC 5 41.2% 912
CCC '97 S1 - Sentences CCC 5 29.4% 1019
CCC '97 S2 - Nasty Numbers CCC 5 45.9% 794
CCC '97 S3 - Double Knockout Competition CCC 5 10.0% 158
CCC '97 S4 - Dynamic Dictionary Coding CCC 5 11.8% 221
CCC '99 S1 - Card Game CCC 5 31.4% 998
CCC '00 J1 - Calendar CCC 5 11.2% 1352
CCC '00 S1 - Slot Machines CCC 5 27.3% 4510
CCC '04 S1 - Fix CCC 5 32.6% 1198
CCC '17 S2 - High Tide, Low Tide CCC 5 27.9% 2843
CCC '17 J4 - Favourite Times CCC 5p 23.4% 1567
CCCHK '08 J3 - Phone book CCC 5p 34.6% 623
CCCHK '08 J4 - Tic-tac-toe CCC 5p 10.5% 101
CCC '04 S2 - TopYodeller CCC 5 21.5% 721
CCC '18 S2 - Sunflowers CCC 5p 39.6% 2806
CCC '07 J4 - Anagram Checker CCC 5 37.2% 2124
CCC '19 J3 - Cold Compress CCC 5 46.2% 3153
CCC '19 S2 - Pretty Average Primes CCC 5p 25.9% 2346
CCC '20 J4 - Cyclic Shifts CCC 5p 45.7% 2284
CCC '20 S1 - Surmising a Sprinter's Speed CCC 5p 42.9% 2048
CCC '21 J3 - Secret Instructions CCC 5p 36.1% 2506
CCC '21 S1 - Crazy Fencing CCC 5p 47.7% 2555
CCC '22 S1 - Good Fours and Good Fives CCC 5p 39.4% 2127
CCC '22 S2 - Good Groups CCC 5p 26.1% 1554
CCC '22 J3 - Harp Tuning CCC 5p 33.3% 1492
CCC '23 S1 - Trianglane CCC 5p 32.0% 1713
CCC '23 J3 - Special Event CCC 5p 38.2% 1269
CCC '24 S2 - Heavy-Light Composition CCC 5p 61.0% 405
CCC '24 J3 - Bronze Count CCC 5p 46.9% 467
CCC '24 J4 - Troublesome Keys CCC 5p 22.4% 297
CCC '14 J1 - Triangle Times CCC 3 32.9% 7469
CCC '14 J2 - Vote Count CCC 3 44.5% 5364
CCC '14 J3 - Double Dice CCC 3 56.4% 4480