Problems

Problem Category Types Points AC % Users
COCI '10 Contest 5 #3 Brodovi COCI Implementation 5p 43.7% 24
COCI '10 Contest 5 #4 Honi COCI Dynamic Programming 10p 34.4% 35
COCI '10 Contest 5 #5 Dvoniz COCI Data Structures, Implementation 12p 26.2% 72
COCI '10 Contest 5 #6 Slika COCI Data Structures 20p 10.0% 3
COCI '10 Contest 6 #1 Okulpjanje COCI Simple Math 3p 52.9% 67
COCI '10 Contest 6 #2 Uspon COCI Implementation, Simple Math 5p 67.1% 53
COCI '10 Contest 6 #3 Razine COCI Greedy Algorithms 5p 52.0% 72
COCI '10 Contest 6 #4 Abeceda COCI Graph Theory, String Algorithms 10p 8.4% 31
COCI '10 Contest 6 #5 Step COCI Data Structures 15p 44.6% 23
COCI '10 Contest 6 #6 Voda COCI Dynamic Programming 20p 3.2% 1
COCI '10 Contest 7 #1 Šećer COCI Implementation, Simple Math 3p 41.3% 87
COCI '10 Contest 7 #2 Kolo COCI Implementation 5p 23.7% 71
COCI '10 Contest 7 #3 Gitara COCI Data Structures, Implementation 7p 59.6% 168
COCI '10 Contest 7 #4 Poštar COCI Graph Theory 12p 32.5% 60
COCI '10 Contest 7 #5 Kuglice COCI Data Structures, Graph Theory 12p 35.3% 45
COCI '10 Contest 7 #6 Upit COCI Data Structures 20p 23.1% 15
COCI '11 Contest 1 #1 Jabuke COCI Greedy Algorithms 5p 56.8% 40
COCI '11 Contest 1 #2 Matrix COCI Implementation 7p 31.5% 28
COCI '11 Contest 1 #3 X3 COCI Implementation, Simple Math 7p 32.9% 43
COCI '11 Contest 1 #4 Ples COCI Greedy Algorithms 10p 42.4% 54
COCI '11 Contest 1 #5 Sort COCI Data Structures 12p 35.6% 31
COCI '11 Contest 1 #6 Skakac COCI Intermediate Math 12p 18.0% 7
COCI '11 Contest 2 #1 Najboljih 5 COCI Implementation 5p 64.9% 42
COCI '11 Contest 2 #2 Okret COCI Ad Hoc 7p 57.5% 39
COCI '11 Contest 2 #3 Zadaća COCI Intermediate Math 7p 36.1% 39
COCI '11 Contest 2 #4 KompičI COCI Ad Hoc 7p 15.8% 26
COCI '11 Contest 2 #5 Funkcija COCI Dynamic Programming 15p 20.0% 5
COCI '11 Contest 2 #6 Raspored COCI Data Structures, Intermediate Math 15p 50.0% 7
COCI '11 Contest 3 #1 Digitalna COCI Implementation 3p 45.0% 27
COCI '11 Contest 3 #2 D'hondt COCI Implementation 5p 28.6% 12
COCI '11 Contest 3 #3 Pogodak COCI Ad Hoc 10p 38.8% 24
COCI '11 Contest 3 #4 Robot COCI Dynamic Programming, Simple Math 7 40.5% 26
COCI '11 Contest 3 #5 Plaće COCI Data Structures, Graph Theory 12p 23.8% 29
COCI '11 Contest 3 #6 Traka COCI Geometry 20p 58.8% 7
COCI '11 Contest 4 #1 Kino COCI Implementation 3p 53.0% 55
COCI '11 Contest 4 #2 Zima COCI Implementation 7p 20.5% 14
COCI '11 Contest 4 #3 Keks COCI Greedy Algorithms 7p 18.4% 37
COCI '11 Contest 4 #4 Ograda COCI Greedy Algorithms 10p 23.1% 25
COCI '11 Contest 4 #5 Broj COCI Intermediate Math 10p 33.3% 8
COCI '11 Contest 4 #6 Kriptogram COCI String Algorithms 15p 14.0% 4
COCI '11 Contest 5 #1 Križaljka COCI Implementation 3p 46.7% 54
COCI '11 Contest 5 #2 Eko COCI Implementation 5p 22.0% 147
COCI '11 Contest 5 #3 Dna COCI Dynamic Programming 10p 48.0% 51
COCI '11 Contest 5 #4 Razbibriga COCI Intermediate Math 12p 35.6% 24
COCI '11 Contest 5 #5 Blokovi COCI Dynamic Programming 20p 17.2% 4
COCI '11 Contest 5 #6 Popločavanje COCI Data Structures, String Algorithms 25p 22.8% 25
COCI '11 Contest 6 #1 Jack COCI Implementation 3 50.0% 57
COCI '11 Contest 6 #2 Prozori COCI Implementation 5 66.0% 30
COCI '11 Contest 6 #3 Zagrade COCI Brute Force, Implementation, Recursion, String Algorithms 7 28.7% 34
COCI '11 Contest 6 #4 Rez COCI Ad Hoc, Geometry 10p 32.9% 30