Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
CCC '07 J4 - Anagram Checker CCC 5 37.2% 2126
CCC '13 S2 - Bridge Transport CCC 5 26.7% 2056
CCC '10 J2 - Up and Down CCC 5 21.8% 2050
CCC '20 S1 - Surmising a Sprinter's Speed CCC 5p 42.8% 2047
CCC '09 S1 - Cool Numbers CCC 5 22.8% 2026
CCC '15 S2 - Jerseys CCC 5p 26.7% 1957
CCC '00 J2 - 9966 CCC 3 35.8% 1955
CCC '03 S3 - Floor Plan CCC 7 27.8% 1952
CCC '96 S1 - Deficient, Perfect, and Abundant CCC 5 32.3% 1894
CCC '02 S2 - Fraction Action CCC 5 19.0% 1884
Python Infinite Loop Uncategorized 7p 17.3% 1878
CCC '11 J2 - Who Has Seen The Wind CCC 5 25.7% 1862
CCC '12 S3 - Absolutely Acidic CCC 7 26.6% 1858
CCC '12 S5 - Mouse Journey CCC 7 45.6% 1818
DMOPC '14 Contest 2 P4 - Deforestation DMOPC 5p 32.5% 1794
CCC '15 S3 - Gates CCC 10p 18.7% 1778
CCC '23 J1 - Deliv-e-droid CCC 3p 55.5% 1729
CCC '17 S3 - Nailed It! CCC 7p 30.5% 1719
CCC '23 S1 - Trianglane CCC 5p 32.0% 1718
CCC '12 S2 - Aromatic Numbers CCC 5 53.3% 1713
CCC '04 J4 - Simple Encryption CCC 5 51.0% 1710
CCC '07 S3 - Friends CCC 7 37.5% 1701
3n+1 Uncategorized 3 39.3% 1698
CCC '20 S2 - Escape Room CCC 10p 12.8% 1692
CCC '05 S2 - Mouse Move CCC 5 37.3% 1685
CCC '16 J4 - Arrival Time CCC 5 29.0% 1681
List Minimum (Hard) Uncategorized 5 35.9% 1665
CCC '23 J2 - Chili Peppers CCC 3p 53.5% 1631
Another Contest 6 Problem 9 - Obligatory Wood IV Problem ACC 0p 100.0% 1615
CCC '03 J2 - Picture Perfect CCC 3p 23.9% 1614
CCC '18 J5 - Choose your own path CCC 7p 24.1% 1613
COCI '18 Contest 3 #1 Magnus COCI 5 33.5% 1596
CCC '09 J2 - Old Fishin' Hole CCC 5 39.1% 1587
CCC '10 S2 - Huffman Encoding CCC 5 53.6% 1576
CCC '17 J4 - Favourite Times CCC 5p 23.4% 1570
Triple Fat Ladies Uncategorized 5 28.6% 1567
CCC '08 S3 - Maze CCC 7 29.3% 1563
CCC '22 S2 - Good Groups CCC 5p 26.1% 1560
CCC '11 J4 - Boring Business CCC 7 27.8% 1508
CCC '01 S1 - Keeping Score CCC 5 32.7% 1504
CCC '07 S4 - Waterpark CCC 7 30.9% 1501
CCC '02 S1 - The Students' Council Breakfast CCC 5 39.6% 1497
CCC '22 J3 - Harp Tuning CCC 5p 33.2% 1493
IOI '94 P1 - The Triangle IOI 7p 56.5% 1481
BlueBook - Times Tables BlueBook 3 54.3% 1481
CCC '98 S1 - Censor CCC 5 37.5% 1476
CCC '05 J5 - Bananas CCC 10 21.6% 1468
CCC '06 J3 - Cell-Phone Messaging CCC 3 41.3% 1465
CCC '15 J5 - π-day CCC 10p 27.5% 1464
CCC '01 S3 - Strategic Bombing CCC 7 38.7% 1458