Problems

Problem ▾ Category Types Points AC % Users
COCI '18 Contest 1 #4 Strah COCI Dynamic Programming 15p 58.3% 54
COCI '17 Contest 7 #5 Dostavljač COCI Dynamic Programming, Graph Theory 15 34.6% 19
COCI '17 Contest 7 #3 Go COCI Dynamic Programming 15p 22.7% 13
COCI '17 Contest 6 #6 Vrtić COCI Dynamic Programming, Graph Theory 25p 4.0% 2
COCI '17 Contest 6 #4 Cover COCI Dynamic Programming 15 38.1% 39
COCI '17 Contest 5 #6 Planinarenje COCI Dynamic Programming 20p 29.4% 5
COCI '17 Contest 5 #4 Karte COCI Dynamic Programming 15p 46.8% 16
COCI '17 Contest 4 #4 Vođe COCI Dynamic Programming, Game Theory 12p 41.7% 33
COCI '17 Contest 3 #5 Dojave COCI Data Structures, Dynamic Programming 17p 22.2% 9
COCI '17 Contest 3 #3 Retro COCI Dynamic Programming 12p 11.9% 7
COCI '16 Contest 6 #6 Gauss COCI Data Structures, Dynamic Programming 25p 0.0% 0
COCI '16 Contest 5 #6 Strelice COCI Dynamic Programming 20p 7.1% 6
COCI '16 Contest 4 #5 Rima COCI Data Structures, Dynamic Programming 17p 12.9% 15
COCI '16 Contest 4 #3 Kas COCI Dynamic Programming 10p 28.8% 72
COCI '16 Contest 3 #5 Zoltan COCI Data Structures, Dynamic Programming 15p 15.2% 22
COCI '16 Contest 3 #3 Kroničan COCI Dynamic Programming 10p 54.2% 49
COCI '16 Contest 2 #6 Burza COCI Ad Hoc, Dynamic Programming 30p 22.0% 24
COCI '16 Contest 1 #6 Vještica COCI Data Structures, Dynamic Programming, Recursion, String Algorithms 15p 58.1% 21
COCI '16 Contest 1 #4 Mag COCI Dynamic Programming, Graph Theory 15p 16.1% 65
COCI '15 Contest 6 #6 San COCI Dynamic Programming 20p 25.0% 1
COCI '15 Contest 6 #5 Krumpirko COCI Dynamic Programming 15p 21.6% 36
COCI '15 Contest 6 #4 Parovi COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 12p 39.4% 77
COCI '15 Contest 5 #3 Perica COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 10p 29.4% 159
COCI '15 Contest 3 #6 Domino COCI Dynamic Programming 20p 12.3% 39
COCI '15 Contest 2 #5 Vudu COCI Data Structures, Dynamic Programming 15p 18.0% 222
COCI '15 Contest 1 #6 Uzastopni COCI Dynamic Programming, Graph Theory 20p 35.2% 35
COCI '14 Contest 7 #3 ACM COCI Ad Hoc, Dynamic Programming 12p 50.6% 207
COCI '14 Contest 6 #6 WTF COCI Dynamic Programming 20p 9.6% 6
COCI '14 Contest 4 #6 Stanovi COCI Dynamic Programming 20p 16.8% 70
COCI '14 Contest 1 #5 Zabava COCI Dynamic Programming 15p 31.8% 133
COCI '13 Contest 5 #4 Domine COCI Dynamic Programming 12p 22.2% 44
COCI '13 Contest 3 #5 Parovi COCI Dynamic Programming 12p 46.7% 16
COCI '13 Contest 2 #4 Putnik COCI Dynamic Programming 12p 41.8% 173
COCI '13 Contest 1 #5 Organizator COCI Dynamic Programming 15p 24.3% 123
COCI '12 Contest 6 #5 Jedan COCI Dynamic Programming 15 36.4% 28
COCI '12 Contest 5 #6 Mnogomet COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 20p 0.0% 0
COCI '12 Contest 1 #6 Mars COCI Dynamic Programming 20p 35.3% 5
COCI '11 Contest 6 #6 Košare COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 15p 34.6% 75
COCI '11 Contest 5 #5 Blokovi COCI Dynamic Programming 20p 16.0% 3
COCI '11 Contest 5 #3 Dna COCI Dynamic Programming 10p 48.0% 51
COCI '11 Contest 3 #4 Robot COCI Dynamic Programming, Simple Math 7 39.7% 25
COCI '11 Contest 2 #5 Funkcija COCI Dynamic Programming 15p 16.7% 4
COCI '10 Contest 6 #6 Voda COCI Dynamic Programming 20p 3.2% 1
COCI '10 Contest 5 #4 Honi COCI Dynamic Programming 10p 33.9% 31
COCI '10 Contest 4 #6 Hrpa COCI Dynamic Programming, Game Theory, Intermediate Math 15p 45.1% 35
COCI '10 Contest 2 #6 Crni COCI Dynamic Programming 12p 53.8% 6
COCI '09 Contest 7 #5 Kraljevi COCI Dynamic Programming 15p 25.7% 33
COCI '09 Contest 5 #4 Zuma COCI Dynamic Programming 15 46.5% 71
COCI '09 Contest 4 #5 Kaboom COCI Ad Hoc, Dynamic Programming 12 38.4% 27
COCI '09 Contest 2 #3 Kutevi COCI Dynamic Programming, Simple Math 7 49.6% 111