Problems

Problem Category ▾ Points AC % Users
NOI '16 P3 - The Beauty of Cycles China NOI 30p 3.4% 1
NOI '16 P4 - Interval China NOI 20p 21.4% 24
NOI '16 P5 - Drinking Water China NOI 20p 0.7% 1
NOI '16 P6 - Computation China NOI 30p 1.6% 2
NOI '22 P1 - Major China NOI 25p 5.6% 12
NOI '22 P2 - Stone China NOI 30p 25.0% 2
NOI '22 P3 - Count China NOI 40p 0.0% 0
NOI '22 P4 - Challenge NPC China NOI 25p 30.6% 4
NOI '22 P5 - Bubble Sort China NOI 35p 2.4% 1
NOI '22 P6 - Quadratic Integer Program China NOI 40p 0.0% 0
NOIP '20 P4 - WeRun China NOI 20p 5.0% 2
NOIP '04 P2 - Combine Fruit China NOI 5 31.9% 44
NOIP '04 P3 - Chorus Formation China NOI 10p 29.6% 28
NOIP '04 P4 - Bugs Eating Computation China NOI 15p 5.5% 9
NOIP '07 P1 - Counting Numbers China NOI 3p 46.2% 57
NOIP '07 P2 - Expanding Strings China NOI 5p 13.2% 20
NOIP '07 P3 - Removing Numbers from Matrix China NOI 15p 20.4% 22
NOIP '07 P4 - Core of a Tree Net China NOI 17p 10.3% 2
NOIP '08 P1 - Silly Monkey China NOI 5p 38.4% 29
NOIP '08 P2 - Expression by Matches China NOI 10p 52.5% 25
NOIP '08 P3 - Message Passing China NOI 15p 42.9% 16
NOIP '22 P1 - Flower Planting China NOI 10p 29.0% 39
NOIP '22 P2 - Meow Meow China NOI 20p 5.1% 8
NOIP '22 P3 - Facility Construction China NOI 17p 17.6% 14
NOIP '22 P4 - Contest China NOI 25p 10.4% 7
CTSC '15 P5 - Calendar Management China NOI 25 33.3% 1
NOI '17 P4 - Game China NOI 25p 16.7% 1
NOI '17 P5 - Vegetables China NOI 25p 66.7% 4
NOI '17 P6 - Magic China NOI 40p 40.0% 2
NOI '17 P1 - Integers China NOI 20p 29.1% 10
NOI '17 P2 - Queue China NOI 20p 45.3% 9
NOI '17 P3 - Pool China NOI 30p 38.9% 3
NOI '23 P1 - Square Coloring China NOI 17p 52.6% 10
NOI '23 P2 - Osmanthus Tree China NOI 25p 26.3% 5
NOI '23 P3 - Depth First Search China NOI 35p 37.5% 2
NOI '23 P4 - Trade China NOI 20p 46.7% 7
NOI '23 P5 - String China NOI 25p 18.9% 7
NOI '23 P6 - Merge the Books China NOI 30p 16.7% 3
Next Prime Classics 5 19.9% 2185
Unique Elements Classics 3p 51.4% 1384
Longest Common Subsequence Classics 7 40.6% 838
Single Source Shortest Path Classics 7 41.6% 1141
Modular Multiplicative Inverse Classics 7 25.7% 234
Next Prime (Hard) Classics 15 7.9% 159
Quine Classics 10 35.6% 669
HopScotch II Classics 12p 24.0% 177
Longest Increasing Subsequence Classics 10 23.6% 546
All Pairs Shortest Path Classics 20p 8.7% 6
Fast Matrix Multiplication Classics 20p 0.0% 0
2-Dimensional Range Minimum Query Classics 17p 19.9% 133