Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
CCC '05 S5 - Pinball Ranking CCC 12p 19.5% 738
CCC '06 J1 - Canadian Calorie Counting CCC 3 27.4% 7190
CCC '06 J2 - Roll the Dice CCC 3 27.1% 3032
CCC '06 J3 - Cell-Phone Messaging CCC 3 41.3% 1464
CCC '06 J4 - It's tough being a teen! CCC 7 41.5% 1241
CCC '06 J5 - CCC Othello CCC 10p 36.0% 228
CCC '06 S1 - Maternity CCC 5 37.5% 1146
CCC '06 S2 - Attack of the CipherTexts CCC 5 5.1% 235
CCC '06 S3 - Tin Can Telephone CCC 12 20.8% 526
CCC '06 S4 - Groups CCC 10 46.5% 326
CCC '06 S5 - Origin of Life CCC 15 18.7% 116
CCC '07 J1 - Who is in the Middle? CCC 3 47.0% 9141
CCC '07 J2 - I Speak TXTMSG CCC 3 21.8% 2280
CCC '07 J3 - Deal or No Deal Calculator CCC 3 33.0% 3246
CCC '07 J4 - Anagram Checker CCC 5 37.2% 2122
CCC '07 J5 - Keep on Truckin' CCC 7 19.7% 1069
CCC '07 S1 - Federal Voting Age CCC 3 36.2% 2321
CCC '07 S2 - Boxes CCC 5 27.6% 1209
CCC '07 S3 - Friends CCC 7 37.6% 1697
CCC '07 S4 - Waterpark CCC 7 30.9% 1497
CCC '07 S5 - Bowling for Numbers CCC 10p 29.9% 864
CCC '08 J1 - Body Mass Index CCC 3 34.8% 5613
CCC '08 J2 - Do the Shuffle CCC 3 43.2% 3411
CCC '08 J3 - GPS Text Entry CCC 3 56.0% 1338
CCC '08 J4 - From Prefix to Postfix CCC 7 42.9% 887
CCC '08 S1 - It's Cold Here! CCC 5 37.4% 2172
CCC '08 S2 - Pennies in the Ring CCC 5 30.5% 1182
CCC '08 S3 - Maze CCC 7 29.3% 1561
CCC '08 S4 - Twenty-four CCC 10 25.4% 737
CCC '08 S5 - Nukit CCC 10p 37.2% 705
CCC '09 J1 - ISBN CCC 3 47.4% 3685
CCC '09 J2 - Old Fishin' Hole CCC 5 39.1% 1584
CCC '09 J3 - Good Times CCC 5 20.3% 1378
CCC '09 J4 - Signage CCC 7 29.2% 684
CCC '09 S1 - Cool Numbers CCC 5 22.8% 2025
CCC '09 S2 - Lights Going On and Off CCC 10 40.5% 897
CCC '09 S3 - Degrees Of Separation CCC 10 28.0% 1344
CCC '09 S4 - Shop and Ship CCC 10 21.0% 1028
CCC '09 S5 - Wireless CCC 12p 34.9% 620
CCC '10 J1 - What is n, Daddy? CCC 3 30.8% 4013
CCC '10 J2 - Up and Down CCC 5 21.8% 2046
CCC '10 J3 - Punchy CCC 5 33.0% 1395
CCC '10 J4 - Global Warming CCC 5p 22.5% 1055
CCC '10 J5 - Knight Hop CCC 7 36.6% 2400
CCC '10 S1 - Computer Purchase CCC 5 14.0% 1316
CCC '10 S2 - Huffman Encoding CCC 5 53.6% 1571
CCC '10 S3 - Firehose CCC 15p 18.2% 645
CCC '10 S4 - Animal Farm CCC 15p 25.5% 528
CCC '10 S5 - Nutrient Tree CCC 20p 19.6% 266
CCC '11 J1 - Which Alien? CCC 3 35.6% 6372