Problems

Problem ▴ Category Types Points AC % Users
COCI '07 Contest 3 #5 Cudak COCI Dynamic Programming 15p 23.1% 141
COCI '07 Contest 4 #4 Muzicari COCI Dynamic Programming 10 31.4% 250
COCI '07 Contest 4 #5 Poklon COCI Data Structures, Dynamic Programming 15p 33.1% 174
COCI '07 Contest 5 #5 Barica COCI Dynamic Programming 15 33.3% 73
COCI '07 Contest 6 #6 Cestarine COCI Dynamic Programming 20 34.5% 63
COCI '07 Regional #2 Nikola COCI Dynamic Programming 10 32.5% 217
COCI '07 Regional #4 Jednakost COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 12p 13.9% 59
COCI '08 Contest 2 #5 Setnja COCI Dynamic Programming 7p 15.6% 91
COCI '08 Contest 4 #6 Periodni COCI Ad Hoc, Dynamic Programming 20p 24.5% 98
COCI '09 Contest 2 #3 Kutevi COCI Dynamic Programming, Simple Math 7 49.6% 111
COCI '09 Contest 4 #5 Kaboom COCI Ad Hoc, Dynamic Programming 12 40.2% 27
COCI '09 Contest 5 #4 Zuma COCI Dynamic Programming 15 46.5% 71
COCI '09 Contest 7 #5 Kraljevi COCI Dynamic Programming 15p 25.7% 33
COCI '10 Contest 2 #6 Crni COCI Dynamic Programming 12p 53.8% 6
COCI '10 Contest 4 #6 Hrpa COCI Dynamic Programming, Game Theory, Intermediate Math 15p 45.9% 34
COCI '10 Contest 5 #4 Honi COCI Dynamic Programming 10p 33.9% 31
COCI '10 Contest 6 #6 Voda COCI Dynamic Programming 20p 3.2% 1
COCI '11 Contest 2 #5 Funkcija COCI Dynamic Programming 15p 16.7% 4
COCI '11 Contest 3 #4 Robot COCI Dynamic Programming, Simple Math 7 39.7% 25
COCI '11 Contest 5 #3 Dna COCI Dynamic Programming 10p 48.0% 51
COCI '11 Contest 5 #5 Blokovi COCI Dynamic Programming 20p 16.0% 3
COCI '11 Contest 6 #6 Košare COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 15p 34.4% 74
COCI '12 Contest 1 #6 Mars COCI Dynamic Programming 20p 35.3% 5
COCI '12 Contest 5 #6 Mnogomet COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 20p 0.0% 0
COCI '12 Contest 6 #5 Jedan COCI Dynamic Programming 15 36.4% 28
COCI '13 Contest 1 #5 Organizator COCI Dynamic Programming 15p 24.3% 123
COCI '13 Contest 2 #4 Putnik COCI Dynamic Programming 12p 42.4% 171
COCI '13 Contest 3 #5 Parovi COCI Dynamic Programming 12p 46.7% 16
COCI '13 Contest 5 #4 Domine COCI Dynamic Programming 12p 21.3% 41
COCI '14 Contest 1 #5 Zabava COCI Dynamic Programming 15p 31.9% 131
COCI '14 Contest 4 #6 Stanovi COCI Dynamic Programming 20p 16.8% 70
COCI '14 Contest 6 #6 WTF COCI Dynamic Programming 20p 9.6% 6
COCI '14 Contest 7 #3 ACM COCI Ad Hoc, Dynamic Programming 12p 50.6% 206
COCI '15 Contest 1 #6 Uzastopni COCI Dynamic Programming, Graph Theory 20p 35.5% 34
COCI '15 Contest 2 #5 Vudu COCI Data Structures, Dynamic Programming 15p 18.0% 222
COCI '15 Contest 3 #6 Domino COCI Dynamic Programming 20p 12.3% 39
COCI '15 Contest 5 #3 Perica COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 10p 29.4% 159
COCI '15 Contest 6 #4 Parovi COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 12p 39.4% 77
COCI '15 Contest 6 #5 Krumpirko COCI Dynamic Programming 15p 21.6% 36
COCI '15 Contest 6 #6 San COCI Dynamic Programming 20p 25.0% 1
COCI '16 Contest 1 #4 Mag COCI Dynamic Programming, Graph Theory 15p 16.1% 65
COCI '16 Contest 1 #6 Vještica COCI Data Structures, Dynamic Programming, Recursion, String Algorithms 15p 58.1% 21
COCI '16 Contest 2 #6 Burza COCI Ad Hoc, Dynamic Programming 30p 22.0% 24
COCI '16 Contest 3 #3 Kroničan COCI Dynamic Programming 10p 54.2% 49
COCI '16 Contest 3 #5 Zoltan COCI Data Structures, Dynamic Programming 15p 15.2% 22
COCI '16 Contest 4 #3 Kas COCI Dynamic Programming 10p 28.6% 71
COCI '16 Contest 4 #5 Rima COCI Data Structures, Dynamic Programming 17p 12.9% 15
COCI '16 Contest 5 #6 Strelice COCI Dynamic Programming 20p 7.1% 6
COCI '16 Contest 6 #6 Gauss COCI Data Structures, Dynamic Programming 25p 0.0% 0
COCI '17 Contest 3 #3 Retro COCI Dynamic Programming 12p 11.9% 7