Problems

Problem Category Types Points AC % Users
COCI '19 Contest 6 #4 Skandi COCI Dynamic Programming, Graph Theory 17p 51.0% 13
COCI '19 Contest 6 #5 Trener COCI Data Structures, Dynamic Programming, Graph Theory, String Algorithms 15p 30.5% 70
COCI '20 Contest 1 #1 Patkice COCI Implementation, Simulation 5p 25.3% 129
COCI '20 Contest 1 #2 Bajka COCI Dynamic Programming 7p 44.8% 61
COCI '20 Contest 1 #3 3D Histogram COCI Data Structures, Divide and Conquer, Geometry 30p 23.9% 7
COCI '20 Contest 1 #4 Papričice COCI Data Structures, Graph Theory 17p 22.0% 54
COCI '20 Contest 1 #5 Tenis COCI Ad Hoc, Implementation 17p 12.3% 7
COCI '20 Contest 2 #1 Crtanje COCI Implementation 5p 35.4% 290
COCI '20 Contest 2 #2 Odašiljači COCI Graph Theory, Simple Math 10p 21.2% 53
COCI '20 Contest 2 #3 Euklid COCI Ad Hoc, Intermediate Math 17p 19.6% 24
COCI '20 Contest 2 #4 Sjekira COCI Ad Hoc, Data Structures, Graph Theory 12p 41.3% 73
COCI '20 Contest 2 #5 Svjetlo COCI Dynamic Programming, Graph Theory 25p 54.2% 12
COCI '20 Contest 3 #1 Knjige COCI Ad Hoc 7 25.6% 50
COCI '20 Contest 3 #2 Vlak COCI Data Structures, Game Theory, String Algorithms 10p 45.3% 52
COCI '20 Contest 3 #3 Sateliti COCI Ad Hoc, String Algorithms 17p 21.5% 41
COCI '20 Contest 3 #4 Selotejp COCI Dynamic Programming, Graph Theory 15p 43.5% 60
COCI '20 Contest 3 #5 Specijacija COCI Data Structures, Graph Theory 25p 32.2% 10
COCI '20 Contest 4 #1 Pizza COCI Implementation 5p 63.3% 160
COCI '20 Contest 4 #2 Vepar COCI Intermediate Math 10p 18.2% 86
COCI '20 Contest 4 #3 Hop COCI Ad Hoc 25p 19.0% 15
COCI '20 Contest 4 #4 Janjetina COCI Data Structures, Graph Theory 20p 23.6% 22
COCI '20 Contest 4 #5 Patkice II COCI Graph Theory, Implementation 15p 38.6% 40
COCI '20 Contest 5 #1 Šifra COCI Implementation 5p 54.5% 71
COCI '20 Contest 5 #2 Po COCI Greedy Algorithms 7p 28.8% 143
COCI '20 Contest 5 #3 Magenta COCI Ad Hoc, Game Theory, Graph Theory 12p 9.8% 28
COCI '20 Contest 5 #4 Planine COCI Geometry 17p 12.1% 19
COCI '20 Contest 5 #5 Sjeckanje COCI Data Structures 20p 24.3% 45
COCI '20 Contest 6 #1 Bold COCI Implementation 5p 66.4% 210
COCI '20 Contest 6 #2 Alias COCI Graph Theory 10p 42.6% 153
COCI '20 Contest 6 #3 Anagramistica COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 12p 45.3% 97
COCI '20 Contest 6 #4 Geometrija COCI Ad Hoc, Geometry, Intermediate Math 25p 10.8% 9
COCI '20 Contest 6 #5 Index COCI Data Structures 15p 51.2% 117
COCI '21 Contest 1 #1 Ljeto COCI Implementation 5p 41.6% 120
COCI '21 Contest 1 #2 Kamenčići COCI Dynamic Programming, Game Theory 10p 32.6% 78
COCI '21 Contest 1 #3 Logičari COCI Dynamic Programming 17p 24.1% 45
COCI '21 Contest 1 #4 Set COCI Advanced Math 35p 24.8% 11
COCI '21 Contest 1 #5 Volontiranje COCI Greedy Algorithms 25p 22.0% 26
COCI '21 Contest 2 #1 Kaučuk COCI Implementation 5p 73.1% 100
COCI '21 Contest 2 #2 Kutije COCI Graph Theory 10p 44.7% 92
COCI '21 Contest 2 #3 Hiperkocka COCI Ad Hoc 20p 24.3% 17
COCI '21 Contest 2 #4 Magneti COCI Dynamic Programming, Intermediate Math 25p 26.0% 32
COCI '21 Contest 2 #5 Osumnjičeni COCI Data Structures 20p 24.0% 53
COCI '21 Contest 3 #1 Lampice COCI Brute Force, Implementation 5p 33.7% 79
COCI '21 Contest 3 #2 Cijanobakterije COCI Graph Theory 10p 42.7% 87
COCI '21 Contest 3 #3 Akcija COCI Data Structures, Dynamic Programming, Greedy Algorithms 30p 4.8% 9
COCI '21 Contest 3 #4 Ekoeko COCI Ad Hoc, Data Structures, Greedy Algorithms 15p 33.3% 47
COCI '21 Contest 3 #5 Kućice COCI Geometry 25p 28.9% 16
COCI '21 Contest 4 #1 Autići COCI Ad Hoc 5p 30.3% 108
COCI '21 Contest 4 #2 Autobus COCI Graph Theory 10p 19.8% 79
COCI '21 Contest 4 #3 Izbori COCI Ad Hoc 17p 23.8% 41